采用國際上最成熟的三回程全濕背結構,安全可靠。
●獨特的大燃燒室設計,增大了爐膛輻射受熱面積、縮小了鍋爐的體積,降低了NOx的排放;
●采用波紋爐膽,鍋爐使用更安全;
●采用螺紋煙管,增加了傳熱效果.提高鍋爐熱效率;
●鍋爐前后煙管箱采用多級密封方式,保證不會漏煙;
●鍋爐控制系統適合在高溫、高濕度環境下長期運行;
●具有較大的蒸汽空間、蒸汽品質好;
●多重連鎖保護。水位、蒸汽壓力、燃氣壓力等保護;
●采用高效保溫材料,鍋爐表面溫度低,散熱損失可以忽略不計;
●嚴格按中國國家規范和標準生產,所有受壓部件均采用優質鍋爐鋼材;
●每臺鍋爐出廠前都經過嚴格的檢驗和測試,包括水壓試驗和x射線檢測;
●選用與藍天鍋爐最匹配的燃燒器,保證鍋爐使用時安全可靠,并且達到額定出力;
●所有配件如燃燒器、水泵、水位控制器、閥門儀表等配套國際或國內知名品牌的產品;
●設置有人孔、手孔等,維護保養十分方便;
●可以根據用尸不同要求進行特殊設計
WNS系燃油燃氣蒸汽鍋爐技術參數表
型號
參數 單位 | WNS 0.5-0.7 -YQ | WNS 0.75-0.7-YQ | WNS 1.0-0.7 -YQ | WNS 0.5-1.0 -YQ | WNS 0.75-1.0-YQ | WNS 1.0-1.0 -YQ | WNS 1.0-1.3 -YQ | WNS 2.0-1.3 -YQ | WNS 3.0-1.3 -YQ | WNS 4.0-1.3 -YQ | WNS 6.0-1.3 -YQ | WNS 8.0-1.3 -YQ | WNS 10-1.3 -YQ | |||||
額定蒸發量 | t/h | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | ||||
額定壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 13 | ||||
蒸氣溫度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 184 | 184 | 184 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||||
受熱面積 | m2 | 11 | 17 | 20.8 | 11 | 17 | 20.8 | 20.8 | 46 | 76 | 108 | 155 | 208 | 258 | ||||
鍋爐效率 | % | 88-91 | ||||||||||||||||
使用 燃料 | 輕油 | Kg/h | 35 | 53 | 68 | 35 | 53 | 68 | 68 | 136 | 190 | 250 | 375 | 500 | 626 | |||
重油 | Kg/h | 36 | 54 | 69 | 36 | 54 | 69 | 69 | 137 | 191 | 252 | 377 | 505 | 630 | ||||
開然氣 | Nm3/h | 41 | 63 | 80 | 41 | 63 | 80 | 80 | 160 | 223 | 294 | 441 | 588 | 735 | ||||
水容量 | Nm3/h | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 3.9 | 6.6 | 7.8 | 10.6 | 12.9 | 16.1 | ||||
外形尺寸 (L×B×H) | mm | 2700×1700×1600 | 3000×1750×1800 | 3200×2030×1900 | 2700×1700×1600 | 3000×1750×1800 | 3200×2030×1900 | 3200×2030×1600 | 3860×2370×2300 | 4765×2660×2600 | 5500×2700×2650 | 6000×2950×3050 | 7325×3050×3700 | 7910×3250×9000 | ||||
主汽閥口徑 | mm | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 200 | 200 | ||||
安全閥口徑 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||
水泵接口 | mm | 25 | 32 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||
油泵接口 | mm | G3/8 | G3/8 | 15 | G3/8 | G3/8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||||
天然氣進口管徑 | inch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
排污閥口徑 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
煙囪口徑 | mm | 220 | 220 | 260 | 220 | 220 | 260 | 260 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | ||||
設備電功率 | Kw | 1.12 | 1.12 | 2.6 | 1.12 | 1.12 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 7 | 11.5 | 24 | 26 | 28.5 | ||||
天然氣最低供氣壓力 | mbar | 12 | 26 | 35 | 12 | 26 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 150 | 150 | 150 |
應用范圍:工業生產、化工生產、道路橋梁建設、醫院、學校、賓館酒店、機關單位、醫藥行業、食品廠、飲料廠、橡膠廠、大棚、化工廠、造紙廠、建材行業、制衣紡織廠、水洗廠等